Binks Model 21 & 21V
A heavy duty, pneumatically operated, automatic Spray Gun with a forged brass body.

Overview
Binks Model 21
The Model 21 is a heavy duty, pneumatically operated gun for spraying all conventional coatings. It is controlled remotely with a three-way valve and is recommended for rotary, reciprocating and spindle machines. Some of its features include its drop forged brass plated body, adjustable stainless steel fluid needle and adjustable spray patterns controlled at the side of the gun head.
Binks Model 21V
The Model 21V has the same features as the Model 21 spray gun, but has a tungsten fluid nozzle and needle for use with abrasive fluids.
Technical Specifications
Binks Model 21 & 21V
- Name: Model 21V
- Part Number: 6235
- Gun Category: Conventional
- Gun Type: Automatic
- Fluid Passages: Brass/Electroless nickel plated
- Fluid Inlets: 3/8" NPS (m)
- Max. Pressure: 100 PSI/6.8 Bar
- Air Inlet: 1/4" NPS (m)
- Cylinder Air Inlet: 1/4" NPS (m)
- Weight: 41 oz.
- Construction: Drop-Forged Brass
- Colors: Silver
- Name: Model 21
- Part Number: 6220
- Gun Category: Conventional
- Gun Type: Automatic
- Fluid Passages: Brass/Electroless nickel plated
- Fluid Inlets: 3/8" NPS (m)
- Max. Pressure: 100 PSI/6.8 Bar
- Air Inlet: 1/4" NPS (m)
- Cylinder Air Inlet: 1/4" NPS (m)
- Weight: 41 oz./ 1213 g
- Construction: Drop-Forged Brass
- Colors: Silver
Literature
Product Manuals

Binks Model 21 & 21V Service Manual (77-2976)
Service Manual for Binks Model 21 & 21V (77-2976)
Show literature
Materials
For use on the materials below:
- Metal
- Wood
- Plastic
- Ceramic
- Other Substrates
- Primer
- Basecoat
- Clearcoat
Markets
- Ceramic
- General Industry
Part Numbers
Item No. | Part No. | Description |
---|---|---|
1 | ❍ | NOZZLE Air |
2 | ❍ | NOZZLE Fluid |
3 | ■ | FLUID NEEDLE |
4 | 54-232 | LOCKNUT Plunger |
5 | 54-233 | WASHER Plunger |
6 | 54-236 | SPRING Plunger |
7 | 54-261• | PLUNGER Leather |
8 | ▲54-302 | GLAND Packing |
❋ 54-440 | GLAND Packing | |
9 | 54-304-5• | SPRING Packing Follower |
10 | 54-306 | NUT Air Packing |
11 | 54-307-5• | PACKING Air |
12 | 54-308 | CONNECTION Air |
13 | 54-310-5• | PACKING Air Valve |
14 | 54-312 | GUIDE Air Valve |
15 | 54-321 | BONNET |
16 | ● 54-6003 | SCREW Fluid Control . |
17 | 54-323 | LOCKNUT FLUID CONTROL |
18 | 54-324 | WASHER Fluid Control Locknut |
19 | 54-329• | WASHER Side Port Control |
20 | 54-330• | SPRING Side Port Control |
21 | 54-331• | PIN Side Port Control . |
22 | 54-332• | FOLLOWER Side Port Control |
23 | 54-333 | SIDE PORT CONTROL Complete |
24 | ▲ 54-334-5 | FOLLOWER Packing (Kit of 5) |
❋ 54-446 | FOLLOWER Packing (Single Piece) | |
25 | 54-335 | SCREW Set |
26 | ▲ 54-337 | VALVE Air |
❋ 54-444 | VALVE Air | |
27 | 54-728-5 | SPRING Needle Valve |
28 | 54-738-5• | PACKING Side Port Control |
29 | ▲ 2-28-5• | PACKING Needle Valve (Kit of 5) |
❋ 54-1339 | PACKING Needle Valve (Single Piece) | |
30 | ▲ 54-765 | NUT Packing |
❋ 54-1353 | NUT Packing | |
31 | 54-918-5• | GASKET Fluid Nozzle (Kit of 5) |
32 | OMX-88 | BRUSH Cleaning |
33 | 54-6001 | SPACER SPRING |
34 | 54-5522 | VALVE UMBRELLA |
35 | ✩ 54-6004 | MOUNTING BRACKET ASSEMBLY |
36 | 54-4270 | NEEDLE COVER |
❍ When ordering, please specify number stamped on nozzle.
■ When ordering, please specify gun model and number stamped on needle.
• Parts also available in Repair Kit 6-191. Gun wrench, 5-476 is recommended for removing fluid nozzle. Please order separately.
● Includes Item 34.
▲ 21 spray gun only.
❋ 21V spray gun only.
✩ Allows for easy gun change while maintaining gun alignment.
Item No. | Part No. | Description |
---|---|---|
1 | 45-5913 | FLUID NOZZLE 59CSS (Standard) |
2 | 46-2262 | AIR NOZZLE 262 (Standard) |
3 | 47-25900 | NEEDLE VALVE ASSEMBLY 259 |
4 | 54-232▲ | NUT |
5 | 54-233▲ | WASHER |
6 | 54-236 | PISTON SPRING |
7 | 54-261▲ | PLUNGER |
8 | 54-302• | GLAND |
9 | 54-304-5 | SPRING |
10 | 54-306 | PACKING NUT |
11 | 54-307-5 | PACKING |
12 | 54-308 | AIR CONNECTION |
13 | 54-310-5 | PACKING |
14 | 54-312 | GUIDE |
15 | 54-321 | BONNET |
16 | 54-6003 ■ | CONTROL SCREW |
17 | 54-323 | CONTROL SCREW LOCKNUT |
18 | 54-324 | WASHER |
19 | 54-334-5 | PACKING FOLLOWER |
20 | 54-335 | SET SCREW |
21 | 54-337▲ | VALVE |
22 | 54-495 | PLUNGER ASSEMBLY |
23 | 54-496 | PACKING BOX ASSEMBLY |
24 | 54-542 | LOCKNUT (Part of Item No. 3) |
25 | 54-763 | LOCKNUT (Part of Item No. 3) |
26 | 2-28-5• | PACKING (Kit of 5) |
27 | 54-765• | NUT |
28 | 54-839 | NEEDLE VALVE SPRING |
29 | 54-918-5 | AIR NOZZLE GASKET (Kit of 5) |
30 | 54-2065 | RETAINER RING |
31 | OMX-88 | BRUSH |
32 | 54-6001 | SPACER SPRING |
33 | 54-5522 | VALVE UMBRELLA |
34 | ✩ 54-6004 | MOUNTING BRACKET ASSEMBLY |
35 | 54-4270 | NEEDLE COVER |
▲ Part of 54-495 plunger assembly.
• Part of 54-496 packing box assembly.
■ Includes Item 33.
✩ Allows for easy gun change while maintaining gun alignment.
Gun Wrench 5-476 is recommended for removing fluid nozzle. Please order separately.
No repair kit available. Please order parts separately.
Air Cap Marking | Order Part Number |
---|---|
200 | 46-2200 |
252 | 46-2252 |
262 | 46-2262 |
21MD-1 | 46-21MD-1 |
21MD-2 | 46-21MD-2 |
21MD-3 | 46-21MD-2 |
63PB | 46-6002 |
Air Cap Marking | Order Part Number |
---|---|
66PH | 46-6016 |
66SD | 46-6020 |
66SD-3 | 46-6092 |
66SK | 46-6082 |
67PB | 46-6026 |
68PB | 46-6032 |
709SS | 46-2020 |
Fluid Nozzle Marking | Order Part Number | Needle Marking | Order Needle Number | Orifice Size Inches (MM) | Material |
---|---|---|---|---|---|
59ASS | 45-5911 | 259 | 47-25900 | .171 (4.3) | Stainless Steel |
59BSS | 45-5912 | 259 | 47-25900 | .218 (5.5) | Stainless Steel |
59CSS | 45-5913 | 259 | 47-25900 | .281 (7.7) | Stainless Steel |
63BSS | 45-6321 | 263A | 47-26310 | .046 (1.2) | Stainless Steel |
66SS | 45-6601 | 265 | 47-26500 | .070 (1.8) | Stainless Steel |
68SS | 45-6801 | 268 | 47-26800 | .110 (2.8) | Stainless Steel |
63CVT | 45-6332 | 263CVT | 47-26332 | .052 (1.3) | Tungsten Carbide |
67VT | 45-6702 | 267VT | 47-26702 | .086 (2.2) | Tungsten Carbide |
68VT | 45-6802 | 268VT | 47-26802 | .110 (2.8) | Tungsten Carbide |
Model 21 Nozzle And Needle Selection Charts
FLUID X AIR NOZZLES |
FLUID NEEDLE |
GUN PART NUMBER |
63BSS X 63PB |
263A |
6220-2800-7 |
66SS X 66SD |
265 |
6220-4307-9 |
63BSS X 21MD-1 |
263A |
6220-2821-1 |
63CVT X 66PH |
263CVT |
6235-3206-3 |
66SS X 66SK |
265 |
* |
63BSS X 200 |
263A |
* |
63BSS X 63PB |
263A |
6220-2800-7 |
66SS X 66SD |
265 |
6220-4307-9 |
63BSS X 21MD-1 |
263A |
6220-2821-1 |
63BSS X 21MD-3 |
263A |
6220-2821-3 |
67VT X 21MD-2 |
267VT |
6235-4921-2 |
63CVT X 66PH |
263CVT |
6235-3206-3 |
67VT X 67PB |
267VT |
6235-4909-5 |
66SS X 66SK |
265 |
* |
63BSS X 21MD-1 |
263A |
6220-2821-1 |
63BSS X 21MD-3 |
263A |
6220-2821-3 |
68SS X 709SS |
268 |
6220-5123-7 |
67VT X 21MD-2 |
267VT |
6235-4921-2 |
67VT X 67PB |
267VT |
6235-4909-5 |
68SS X 68PB |
268 |
* |
59BSS X 252 |
259 |
6220-8118-5 |
59CSS X 262 |
259 |
6220-8219-1 |
68SS X 68PB |
268 |
* |
66SS X 66SD-3 |
265 |
6220-4308-2 |
63BSS X 66SD-3 |
263 |
* |
63BSS X 63PB |
263A |
6220-2800-7 |
67VT x 21MD-2 |
267VT |
6235-4921-2 |
67VT X 67PB |
267VT |
6235-4909-5 |
68VT X 68PB |
268VT |
* |
66SS X 200 |
265 |
* |
66SS X 200 |
265 |
* |
63BSS X63PB |
263A |
6220-2800-7 |
66SS X 66SD |
265 |
6220-4307-9 |
63BSS X 21MD-1 |
263A |
6220-2821-1 |
63CVT X 66PH |
263CVT |
6235-3206-3 |
66SS X 66SD |
265 |
6220-4307-9 |
66SS X 63PB |
265 |
* |
66SS X 63PB |
265 |
* |
67VT x 21MD-2 |
267VT |
6235-4921-2 |
67VT X 67PB |
267VT |
6235-4909-5 |
* Set ups available as spares only.
200, 709SS, 252, & 262 are internal mix air caps.